| 表題 | Interactive effects of CO2 concentration and temperature on photosynthesis and growth of cultivated Ulva prolifera germling clusters |
| 掲載年 | 2025 |
| 著者または発表者 | Kaho Yamaha, Gregory N. Nishihara, Yoichi Sato, Eri Inomata |
| 掲載雑誌または発表場所 | Journal of Applied Phycology https://doi.org/10.1007/s10811-025-03704-9 |
| 解説 | 海水中のCO2濃度がスジアオノリの光合成速度と成長率に及ぼす影響を水温別に調べました。水温が上がると最大成長率を示すCO2濃度は高くなりましたが、光合成速度は高水温ではCO2濃度が上昇してもほぼ一定となり異なる反応を示しました。この研究から、スジアオノリ養殖におけるCO2供給量の目安を把握することができ、生産量の増大につなげることができました。 本研究は長崎大学Gregory西原教授の研究室との共同研究として実施しました。また、宮城県のみやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金の支援を頂きました。 |
| その他 | 【査読あり】 |
